30課題50課題結果発表


ジム最新情報
blog| |

Ads by Google

去りし2017年は11月初旬から同年年末まで皆様に頑張ってもらいました30課題50課題。

果たして結果やいかに。。。。。。

 

 

30課題

1位 Nカタ 360pt(30完登 1撃×30)

2位 ヤマさん 358pt(30完登 1撃×28 2撃×2)

3位 フセ 355pt(30完登 1撃×26 2撃×3)

4位 OG 354pt(30完登 1撃×25 2撃×4)

4位 MASAOさん 354pt(30完登 1撃×25 2撃×4)

6位 せのさん 353pt(30完登 1撃×25 2撃×3)

6位 チャンピオン 353pt(30完登 1撃×24 2撃×5)

8位 kuromeganemanさん 350pt(30完登 1撃×24 2撃×2)

9位 くらら 349pt(30完登 1撃×23 2撃×3)

10位 ワイナリー小林さん 346pt(30完登 1撃×21 2撃×4)

11位 水上 345pt(30完登 1撃×23 2撃×1)

11位 ももちゃん 345pt(30完登 1撃×21 2撃×3)

13位 さきちゃん 341pt(30完登 1撃×18 2撃×5)

14位 ONちゃん 340pt(30完登 1撃×18 2撃×4)

15位 ヤマザキさん 336pt(30完登 1撃×17 2撃×2)

16位 ヒライ 332pt(30完登 1撃×14 2撃×4)

17位 ともき 325pt(30完登 1撃×12 2撃×1)

18位 シュン 324pt(29完登 1撃×14 2撃×6)

19位 こんちゃん 321pt(29完登 1撃×12 2撃×7)

20位 アキヒコ 300pt(25完登 1撃×25)

21位 ムネムラ 273pt(27完登 1撃×1 2撃×1)

22位 カイト 264pt(24完登 1撃×10 2撃×4)

23位 YANASE 260pt(23完登 1撃×12 2撃×6)

24位 s.s. 250pt(23完登 1撃×8 2撃×4)

25位 まる 225pt(20完登 1撃×5)

26位 だいすけさん 224pt(21完登 1撃×3 2撃×8)

27位 神崎さん 222pt(19神崎 1撃×15 2撃×2)

28位 タクロー 216pt(18完登 1撃×18)

29位 メッシ 211pt(18完登 1撃×15 2撃×1)

30位 たなじゅん 198pt(19完登 1撃×2 2撃×4)

31位 チヒロさん 153pt(14完登 1撃×5 2撃×3)

32位 えのけん 119pt(10完登 1撃×9 2撃×1)

33位 もっちさん 100pt(9完登 1撃×4 2撃×2)

34位 サトーさん 86pt(8完登 1撃×2 2撃×2)

35位 ちえさん 82pt(8完登 1撃×1)

36位 レイちゃん 63pt(6完登 1撃×1 2撃×1)

37位 ひろみさん 50pt(5完登)

 

 

50課題

1位 UC 552pt(49完登 1撃×29 2撃×4)

2位 ヤマさん 526pt(47完登 1撃×23 2撃×10)

3位 タクロー 508pt(47完登 1撃×15 2撃×8)

4位 水のさん 496pt(44完登 1撃×23 2撃×10)

5位 みうちゃん 453pt(42完登 1撃×24 2撃×5)

6位 くらら 438pt(41完登 1撃×13 2撃×2)

7位 テツヤさん 393pt(35完登 1撃×19 2撃×5)

8位 Nカタ 357pt(30完登 1撃×28 2撃×1)

9位 フセ 331pt(30完登 1撃×13 2撃×5)

10位 神崎さん 329pt(31神崎 1撃×7 2撃×5)

11位 MASAOさん 319pt(29完登 1撃×13 2撃×3)

12位 チャンピオン 308pt(28完登 1撃×11 2撃×6)

13位 のりと 305pt(26完登 1撃×21 2撃×3)

14位 アキヒコ 299pt(26完登 1撃×21 2撃×7)

15位 俺 290pt(29完登)

16位 メッシ 287pt(27完登 1撃×7 2撃×3)

17位 ソーマ 274pt(23完登 1撃×22)

18位 水上 224pt(22完登 1撃×2)

19位 ももちゃん 182pt(17完登 1撃×6)

20位 さきちゃん 177pt(16完登 1撃×8 2撃×1)

21位 こんちゃん 163pt(16完登 2撃×3)

22位 ONちゃん 152pt(15完登 2撃×2)

23位 YANASE 121pt(12完登 2撃×1)

24位 OG 115pt(11完登 1撃×2 2撃×1)

25位 ともき 102pt(10完登 2撃×2)

26位 シュン 95pt(9完登 1撃×2 2撃×1)

27位 ワイナリー小林さん 94pt(9完登 1撃×1 2撃×2)

28位 kuromeganeman 83pt(8完登 1撃×1 2撃×1)

29位 せのさん 76pt(7完登 1撃×2 2撃×2)

30位 ヒライ 31pt(3完登 2撃×1)

31位 s.s. 20pt(2完登)

32位 たなじゅん 10pt(1完登)

 

 

以上となりました。参加してくださったクライマーの皆様おつかれさまでした。ありがとうございました!

不定期開催ですが、またやりますのでよろしくお願いします(^^)