2019年、今年もよろしくお願いします!!!!!
昨年末に皆様にご参加いただき死に物狂いで頑張っていただいた30課題50課題の結果から発表していきます!新年は!!!
30課題
1位 ヤマさん 360pt (30完登 1撃×30)
1位 Nカタ 360pt (30完登 1撃×30)
3位 くらら 358pt (30完登 1撃×29 2撃×1)
4位 ザッキー 357pt (30完登 1撃×27 2撃×3)
5位 MASAOさん 354pt (30完登 1撃×26 2撃×2)
5位 チャンピョン 354pt (30完登 1撃×26 2撃×2)
7位 ミッキーマウス 353pt (30完登 1撃×24 2撃×5)
8位 小林さん 352pt (30完登 1撃×23 2撃×6)
9位 さささ 351pt (30完登 1撃×25 2撃×1)
9位 ONちゃん 351pt (30完登 1撃×24 2撃×3)
11位 八木さん 348pt (30完登 1撃×23 2撃×2)
12位 ヒライ 343pt (30完登 1撃×19 2撃×5)
13位 kuromeganeman 340pt (29完登 1撃×24 2撃×2)
14位 NEMO 334pt (30完登 1撃×16 2撃×2)
15位 ももちゃん 331pt (29完登 1撃×17 2撃×7)
16位 ダイスケさん 324pt (30完登 1撃×9 2撃×6)
17位 TJ 311pt (30完登 1撃×5 2撃×1)
18位 レイちゃん 287pt (26完登 1撃×11 2撃×5)
19位 さきちゃん 253pt (20完登 1撃×6 2撃×1)
20位 メッシ 238pt (20完登 1撃×18 2撃×2)
21位 もっちさん 219pt (21完登 1撃×4 2撃×1)
22位 ひろみちゅん 211pt (20完登 1撃×4 2撃×3)
23位 TK 194pt (17完登 1撃×9 2撃×6)
24位 タクヤ 189pt (16完登 1撃×14 2撃×1)
25位 さくらちゃん 126pt (12完登 1撃×3)
26位 せのさん 117pt (10完登 1撃×7 2撃×3)
27位 しみほ 104pt (10完登 1撃×2)
27位 モケケ 104pt (9完登 1撃×6 2撃×2)
29位 小原さん 90pt (8完登 1撃×5)
30位 ちえさん 73pt (7完登 1撃×1 2撃×1)
31位 まゆこちゃん 52pt (5完登 1撃×1)
32位 ときた 33pt (3完登 1撃×1 2撃×1)
33位 MUGUさん 24pt (2完登 1撃×2)
34位 アヤミちゃん 21pt (2完登 2撃×1)
35位 オオタニ 12pt (1完登 1撃×1)
35位 テツヤさん 12pt (1完登 1撃×1)
37位 ちだまさ 10pt (1完登)
50課題
1位 Soma 589pt (50完登 1撃×43 2撃×3) 1day!!!!!
2位 ニコ太郎 581pt (50完登 1撃×37 2撃×7)
3位 UC 575pt (50完登 1撃×34 2撃×7)
4位 タクロー 518pt (48完登 1撃×17 2撃×4)
5位 ヤマさん 496pt (45完登 1撃×21 2撃×4)
6位 くらら 492pt (46完登 1撃×13 2撃×6)
7位 のりと 454pt (38完登 1撃×36 2撃×2)
8位 メンマ 450pt (43完登 1撃×9 2撃×2)
9位 MIUちゃん 418pt (37完登 1撃×21 2撃×6)
10位 さささ 411pt (40完登 1撃×4 2撃×3)
11位 Nカタ 362pt (31完登 1撃×26)
12位 ヒライ 301pt (29完登 1撃×4 2撃×3)
13位 junya. 300pt (30完登)
14位 ミッキーマウス 292pt (27完登 1撃×10 2撃×2)
15位 MASAOさん 275pt (26完登 1撃×6 2撃×3)
16位 ポンゴ 266pt (26完登 1撃×3)
17位 小林さん 236pt (21完登 1撃×12 2撃×2)
18位 TK 234pt (23完登 2撃×4)
19位 チャンピョン 225pt (22完登 1撃×2 2撃×1)
20位 ONちゃん 202pt (19完登 1撃×5 2撃×2)
21位 ももちゃん 137pt (13完登 1撃×3 2撃×1)
22位 kuromeganeman 86pt (13完登 1撃×3 2撃×1)
23位 さきちゃん 83pt (8完登 1撃×1 2撃×1)
24位 アキヒコ 80pt (7完登 1撃×4 2撃×2)
25位 メッシ 55pt (5完登 1撃×2 2撃×1)
26位 ダイスケさん 42pt (4完登 1撃×1)
27位 レイちゃん 41pt (4完登 2撃×1)
28位 NEMO 40pt (4完登)
29位 テツヤさん 12pt (1完登 1撃×1)
30位 さくらちゃん 10pt (1完登)
30位 せのさん 10pt (1完登)
以上の結果となりました!!!参加くださった皆様ありがとうございました!!!!!!!!!!!やはり毎年みんな強くなっていくんですね!!!全然替わってねー強くなんねー、なんてみんな言いがちだけど、しっかり強くなってます(^^)その分課題作るのは大変になってくけどね(^^;
俺もがんばんねーとな!!!